
Todd Smith, REALTOR®
[email protected]
416.731.8956 ON
506.927.0070 NB
902.989.2567 NS
Located In The Heart Of Campbellford Is This Well Maintained 2 Story Brick Duplex Situated On A Lrg Private Lot. Perfect Opportunity For An End User Or Investor. Main Flr Unit Features One Bedroom, Updated 4Pc Bathroom, Family Room, And An Eat-In Kitchen W/ W/O To Screened Sunroom. Second Floor Unit Features A Private Entrance, Deck, Two Bedrooms, Formal Dining, Full Updated Bathroom W/Laundry, & A Bonus 340 Sq Ft Loft Offering Tons Of Versatility. Easily Converts To A 4 Bedroom Home Or In A Law Suite. - 2719.60 Sq Ft Total Above Grade W/10 Car Parking. Don't Miss Out!**** EXTRAS **** Click On Multi Media For More Info: Immersive Tour, Video, Photos, Property Features, Aerial Views, Inclusions & Floorplan. Mins To Campbellford's Waterfront And All Amenities & Under 2Hrs To Gta. (id:54028)
MLS® Number | X6033959 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Campbellford |
Amenities Near By | Hospital, Park, Schools |
Features | Wooded Area |
Parking Space Total | 10 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Basement Development | Unfinished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (unfinished) |
Cooling Type | Window Air Conditioner |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | Duplex |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park, Schools |
Size Irregular | 102.48 X 166.68 Ft ; Irregular As Per Mpac |
Size Total Text | 102.48 X 166.68 Ft ; Irregular As Per Mpac |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Third Level | Loft | 5.42 m | 8.06 m | 5.42 m x 8.06 m |
Main Level | Kitchen | 4.53 m | 4.23 m | 4.53 m x 4.23 m |
Main Level | Den | 3.01 m | 2.94 m | 3.01 m x 2.94 m |
Main Level | Living Room | 4.5 m | 4.43 m | 4.5 m x 4.43 m |
Main Level | Family Room | 5.56 m | 3.78 m | 5.56 m x 3.78 m |
Main Level | Bedroom | 3.9 m | 3.19 m | 3.9 m x 3.19 m |
Main Level | Bathroom | 3.23 m | 2.35 m | 3.23 m x 2.35 m |
Upper Level | Family Room | 4.78 m | 4.07 m | 4.78 m x 4.07 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 3.75 m | 3.59 m | 3.75 m x 3.59 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 3.74 m | 2.98 m | 3.74 m x 2.98 m |
Upper Level | Kitchen | 3.73 m | 3.39 m | 3.73 m x 3.39 m |
Upper Level | Bathroom | 3.76 m | 3.18 m | 3.76 m x 3.18 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25482054/55-second-st-trent-hills-campbellford